제품 상세정보
원래 장소: 동관, 광동
브랜드 이름: YANING
인증: ISO/CE
모델 번호: YN-AS-25-1222
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1세트
가격: $2000-3000/set
포장 세부 사항: 합판
배달 시간: 수량에 따라 7 ~ 25 일
지불 조건: L/C,T/T,웨스턴 유니온,머니그램
공급 능력: 5000 세트/월
상태: |
새로운 |
필터 유형: |
헤파 필터 |
재료: |
304 스테인레스 스틸, SUS304 |
도어 록: |
전자 인터로크 |
용량: |
2-4명의 사람들 |
응용: |
산업, 실험실, 병원 |
상태: |
새로운 |
필터 유형: |
헤파 필터 |
재료: |
304 스테인레스 스틸, SUS304 |
도어 록: |
전자 인터로크 |
용량: |
2-4명의 사람들 |
응용: |
산업, 실험실, 병원 |
| 제품 이름 | 한 사람 두 번 쏴 | 두 사람 두 번 쏴 | 3인 2중 | 공기 샤워 터널 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | YN-FLS-01 | YN-FLS-02 | YN-FLS-03 | YN-FLS-04 |
| 외부 차원 (W*D*H/mm) | 1290*1000*2130 | 1290*1500*2130 | 1290*2000*2130 | 1290*3000*2130 |
| 내부 크기 (W*D*H/mm) | 790*880*1925 | 790*1380*1925 | 790 * 1880 * 1925 | 790*2880*1925 |
| 적절한 사람 | 1 ~ 2 | 2-3 | 3~4 | 4 ~ 6 |
| 노즐 | 12개 | 18개 | 24개 | 36개 |
| 공기 속도 | 22~27m/s | 22~27m/s | 22~27m/s | 22~27m/s |
| 소음 | ≤ 65 dB (A) | ≤ 65 dB (A) | ≤ 65 dB (A) | ≤ 65 dB (A) |
| G4 프리 필터 크기 ((mm) | 745*375*21*1 PC | 900*375*21*2 PC | 745*375*21*2 PC | 745*375*21*3 PC |
| H13 Hepa 필터 크기 ((mm) | 610*610*69*1 PC | 610*610*69*2 PC | 610*610*69*2 PC | 610*610*69*3 PC |
| 필터 효율성 | 990.995%@0.3μm | 990.995%@0.3μm | 990.995%@0.3μm | 990.995%@0.3μm |
| 팬 전력 ((W) | 1100W*1 PC | 750W*2 PC | 1100W*2 PC | 1100W*3 PC |
| LED 램프 전력 ((W) | 15W*1 PC | 15W*1 PC | 15W*2 PC | 15W*3 PC |
Tags: