제품 상세정보
원래 장소: 중국 광둥
브랜드 이름: YANING
인증: ISO
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1세트
가격: $5000/set
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
공급 능력: 30000+
전압: |
380v/220v/110v 맞춤형 |
차원: |
1290*2000*2050mm |
힘: |
3000W |
무게: |
700KG |
재료: |
분체 도장 스틸 / SUS304 |
사전 필터 효율성: |
G4 |
헤파 필터: |
99.99%@0.3um |
노즐: |
24개 |
에어샤워 시간: |
조정할 수 있는 0-99s |
도어 록: |
출입이 연동됨 |
공기 속도: |
25m/s |
문 유형: |
자동 미닫이 문 |
소음 수준: |
<62dB |
블로우 모드: |
좌우 2면 |
팬 파워: |
750W*4개 |
전압: |
380v/220v/110v 맞춤형 |
차원: |
1290*2000*2050mm |
힘: |
3000W |
무게: |
700KG |
재료: |
분체 도장 스틸 / SUS304 |
사전 필터 효율성: |
G4 |
헤파 필터: |
99.99%@0.3um |
노즐: |
24개 |
에어샤워 시간: |
조정할 수 있는 0-99s |
도어 록: |
출입이 연동됨 |
공기 속도: |
25m/s |
문 유형: |
자동 미닫이 문 |
소음 수준: |
<62dB |
블로우 모드: |
좌우 2면 |
팬 파워: |
750W*4개 |
| 제품 유형 | 싱글 블로우 / 1인용 | 더블 블로우 / 1인용 | 더블 블로우 / 2인용 | 에어 샤워 터널 |
|---|---|---|---|---|
| 모델 | YN-1000 | YN-1500 | YN-2000 | |
| 외부 치수 | 1290*1000*2050 | 1290*1000*2050 | 1290*2000*2050 | 1590*5000*2050 |
| 에어 샤워 면적(mm) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
| 용량 | 1-2명 | 1-2명 | 2-4명 | 채널 유형 |
| 노즐 수 | 6개 | 12개 | 24개 | 72개 |
| 풍속 | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
| 소음 수준 | <62 | <62 | <62 | <62 |
| 프리필터 크기 / 효율 | 775*380*17 1개 / G4 | 775*380*17 2개 / G4 | 775*380*17 4개 / G4 | 775*380*17 8개 / G4 |
| HEPA 필터 / 효율 | 610*610*120 1개 / 99.99%@0.3 | 610*610*120 2개 / 99.99%@0.3 | 610*610*120 4개 / 99.99%@0.3 | 610*610*120 8개 / 99.99%@0.3 |
| 팬 전력 | 750W*1개 | 750W*2개 | 750W*4개 | 750W*8개 |
| 형광등 전력 | 20W*1개 | 20W*1개 | 20W*2개 | 40W*4개 |
| 전력 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Tags: