제품 상세정보
원래 장소: 중국 광둥
브랜드 이름: YANING
인증: CE/ISO
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1세트
가격: $1500-2000/set
포장 세부 사항: 합판
배달 시간: 수량에 따라 7 ~ 25 일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
공급 능력: 1000+세트/월
전압: |
380V/50HZ |
차원: |
1290*1000*2050 |
힘: |
750W |
무게: |
350kg |
재료: |
스테인레스 스틸 304 |
에어샤워 시간: |
조정할 수 있는 0-99s |
분사측: |
더블 |
노즐 수: |
12 개 PC |
필터 유형: |
헤파필터 H13 |
풍속: |
25m/s |
소음 수준: |
<62db> |
사전 필터 효율성: |
G4 |
HEPA 효율: |
990.99%@0.3μm |
형광등: |
20W×1 |
총 전력: |
780W |
전압: |
380V/50HZ |
차원: |
1290*1000*2050 |
힘: |
750W |
무게: |
350kg |
재료: |
스테인레스 스틸 304 |
에어샤워 시간: |
조정할 수 있는 0-99s |
분사측: |
더블 |
노즐 수: |
12 개 PC |
필터 유형: |
헤파필터 H13 |
풍속: |
25m/s |
소음 수준: |
<62db> |
사전 필터 효율성: |
G4 |
HEPA 효율: |
990.99%@0.3μm |
형광등: |
20W×1 |
총 전력: |
780W |
| 모델 | YN-AS1290A | YN-AS1290B | YN-AS1290C | 공기 샤워 터널 |
|---|---|---|---|---|
| 외부 차원 | 1290*1000*2050 | 1290*1000*2050 | 1290*2000*2050 | 1590*5000*2050 |
| 내부 작업 구역 | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860* 1910 | 790*4860*1910 |
| 적당한 번호 | 1~2명 | 1~2명 | 2~4명 | 터널 유형 |
| 소음 수준 (dB) | < 62 | < 62 | < 62 | < 62 |
| 스테인레스 스틸 노즐 | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS |
| 바람 속도 | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
| 사전 필터 크기 | 775*380*17*1pc | 775*380*17*2개 | 775*380*17*4개 | 775*380*17*8개 |
| 사전 필터 효율성 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| HEPA 필터 크기 | 610*610*120*1pc | 610*610*120*2개 | 610*610*120*4개 | 610*610*120*8개 |
| HEPA 필터 효율성 | 990.99%@0.3μm | 990.99%@0.3μm | 990.99%@0.3μm | 990.99%@0.3μm |
| 형광등 | 20W*1 | 20W*1 | 20W*2 | 40W*4 |
| 전원 공급 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 전체 전력 | 780W | 780W | 780W | 780W |
Tags: