제품 상세정보
원래 장소: 중국 광둥
브랜드 이름: YANING
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: CN¥11,064.96-26,279.28
전압: |
380V/50HZ |
차원: |
1290*1000*2050 |
힘: |
750W |
무게: |
350kg |
재료: |
스테인레스 스틸 304 |
에어샤워 시간: |
조정할 수 있는 0-99s |
분사측: |
더블 |
노즐 수: |
12 개 PC |
필터 유형: |
헤파필터 H13 |
풍속: |
25m/s |
소음 수준: |
<62db> |
사전 필터 효율성: |
G4 |
HEPA 효율: |
990.99%@0.3μm |
형광등: |
20W×1 |
총 전력: |
780W |
전압: |
380V/50HZ |
차원: |
1290*1000*2050 |
힘: |
750W |
무게: |
350kg |
재료: |
스테인레스 스틸 304 |
에어샤워 시간: |
조정할 수 있는 0-99s |
분사측: |
더블 |
노즐 수: |
12 개 PC |
필터 유형: |
헤파필터 H13 |
풍속: |
25m/s |
소음 수준: |
<62db> |
사전 필터 효율성: |
G4 |
HEPA 효율: |
990.99%@0.3μm |
형광등: |
20W×1 |
총 전력: |
780W |
| Model | YN-AS1290A | YN-AS1290B | YN-AS1290C | Air Shower Tunnel |
|---|---|---|---|---|
| External Dimension | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 |
| Internal Work Zone | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 |
| Suitable Number | 1-2 person | 1-2 person | 2-4 person | Tunnel type |
| Noise Level (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 |
| Stainless Steel Nozzle | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS |
| Wind Speed | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
| Prefilter Size | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
| Prefilter Efficiency | G4 | G4 | G4 | G4 |
| HEPA Filter Size | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
| HEPA Filter Efficiency | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm |
| Fluorescent Lamp | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 |
| Power Supply | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Total Power | 780W | 780W | 780W | 780W |
Tags: